Прайс-лист на живую рыбу
| Навеска, кг. | Цена руб/кг Опт |
|---|---|
| 1,5-2,5 | 300 |
| 2.5+ | 310 |
| Навеска, кг. | Цена руб/кг Опт |
|---|---|
| до 1,0 | 55 |
| 1,0-2,0 | 90.0 (в наличии) |
| 2,0-3,0 | 125 |
| 3,0+ | 140 |
| Навеска, кг. | Цена руб/кг Опт |
|---|---|
| 0,15-0,35 |
| Навеска, кг. | Цена руб/кг Опт |
|---|---|
| 0,5-1,0 | 260 |
| 1,0+ | 280 |
| Навеска, кг. | Цена руб/кг Опт |
|---|---|
| 2,0-5,0 | 300 |
Рыбопосадочный материал
| Наименование | Цена руб/кг |
|---|---|
| Рыба живая (малек карп-сазан) | 260,0 |
| Рыба живая (малек толстолобика) | 220,0 |
| Рыба живая (трёхгодовики толстолобика) | 120,0 |